Click on the country to go to the relevant table.
| USA | Canada | Australia |
Codes of States of USA
To avoid potential confusion with 2-character ISO Country Codes these codes should always be followed by “USA”:
| NAME OF STATE | CODE | USA |
|---|---|---|
| Alabama | AL | USA |
| Alaska | AK | USA |
| Arizona | AZ | USA |
| Arkansas | AR | USA |
| California | CA | USA |
| Colorado | CO | USA |
| Connecticut | CT | USA |
| Delaware | DE | USA |
| District of Columbia | DC | USA |
| Florida | FL | USA |
| Georgia | GA | USA |
| Hawaii | HI | USA |
| Idaho | ID | USA |
| Illinois | IL | USA |
| Indiana | IN | USA |
| Iowa | IA | USA |
| Kansas | KS | USA |
| Kentucky | KY | USA |
| Louisiana | LA | USA |
| Maine | ME | USA |
| Maryland | MD | USA |
| Massachusetts | MA | USA |
| Michigan | MI | USA |
| Minnesota | MN | USA |
| Mississippi | MS | USA |
| Missouri | MO | USA |
| Montana | MT | USA |
| Nebraska | NE | USA |
| Nevada | NV | USA |
| New Hampshire | NH | USA |
| New Jersey | NJ | USA |
| New Mexico | NM | USA |
| New York | NY | USA |
| North Carolina | NC | USA |
| North Dakota | ND | USA |
| Ohio | OH | USA |
| Oklahoma | OK | USA |
| Oregon | OR | USA |
| Pennsylvania | PA | USA |
| (Puerto Rico) | PR | USA |
| Rhode Island | RI | USA |
| South Carolina | SC | USA |
| South Dakota | SD | USA |
| Tennessee | TN | USA |
| Texas | TX | USA |
| Utah | UT | USA |
| Vermont | VT | USA |
| Virginia | VA | USA |
| (Virgin Islands) | VI | USA |
| Washington | WA | USA |
| West Virginia | WV | USA |
| Wisconsin | WI | USA |
| Wyoming | WY | USA |
Codes for Canadian Provinces
To avoid potential confusion with 2-character ISO Country Codes, these codes should always be followed by “CAN”:
| NAME OF PROVINCE | CODE | CAN |
|---|---|---|
| Alberta | AB | CAN |
| British Columbia | BC | CAN |
| Labrador(now part of Newfoundland and Labrador) | LB | CAN |
| Manitoba | MB | CAN |
| New Brunswick | NB | CAN |
| Newfoundland(now part of Newfoundland and Labrador) | NF | CAN |
| Newfoundland and Labrador | NL | CAN |
| Northwest Territories | NT | CAN |
| Nova Scotia | NS | CAN |
| Nunavut | NU | CAN |
| Ontario | ON | CAN |
| Prince Edward Island | PE | CAN |
| Quebec | QC | CAN |
| Saskatchewan | SK | CAN |
| Yukon | YT | CAN |
Codes for Australian States and Territories
To avoid potential confusion with either the 3-character ISO Codes for Countries or the 2-character ISO Country Codes, these codes should always be followed by “AUS”:
| NAME OF STATE OR TERRITORY | CODE | AUS |
|---|---|---|
| Australian Antarctic Territory | ANT | AUS |
| Australian Capital Territory | ACT | AUS |
| New South Wales | NSW | AUS |
| Northern Territory | NT | AUS |
| Queensland | QLD | AUS |
| South Australia | SA | AUS |
| Tasmania | TAS | AUS |
| Victoria | VIC | AUS |
| Western Australia | WA | AUS |